みなさん、こんにちわ!
れん(@LlennRoild)ですっ
今回はパッチ7.0で実装された新しい外装!
「カントリー」をカンパニークラフトで制作するにあたり、
必要な材料及び入手場所をまとめました♪
前回の追加はパッチ6.3の「数奇屋造」でしたねっ♪
約1年半ぶりの追加になるのかな?
Sサイズ「カントリーコテージ・ウォール」
Mサイズ「カントリーハウス・ウォール」
Lサイズ「カントリーレジデンス・ウォール」
田園風邸宅の外装セットです!
屋根の上には屋上テラス席もあるみたいっ!
今の時期だと花火も眺められて最高ですねっ♪
必要な素材数ー工程別
1:外壁
素材 | Sサイズ | Mサイズ | Lサイズ | |
行程1: | ウコギ材 | 9個 | 27個 | 45個 |
セイバ原木 | 9個 | 27個 | 45個 | |
グロースフォーミュラ・ラムダ | 9個 | 27個 | 45個 | |
行程2: | 高山亜麻布 | 9個 | 27個 | 45個 |
ルテニウム鉱 | 9個 | 27個 | 45個 | |
煉瓦 | 6個 | 6個 | 6個 | |
行程3: | セイバ材 | 9個 | 27個 | 45個 |
オルコクロマイトインゴット | 9個 | 27個 | 45個 | |
ダークマホガニー原木 | 9個 | 27個 | 45個 |
2:屋根
素材 | Sサイズ | Mサイズ | Lサイズ | |
行程1: | ウコギ材 | 9個 | 27個 | 45個 |
オルコクロマイト | 9個 | 27個 | 45個 | |
ハンマーヘッドダイルレザー | 9個 | 27個 | 45個 | |
行程2: | セイバ材 | 9個 | 27個 | 45個 |
ダークマホガニー原木 | 9個 | 27個 | 45個 | |
グロースフォーミュラ・ラムダ | 9個 | 27個 | 45個 | |
行程3: | ダークマホガニー材 | 9個 | 27個 | 45個 |
ルテニウムインゴット | 9個 | 27個 | 45個 | |
ラァーインゴット | 9個 | 27個 | 45個 | |
強化ガラス板 | 6個 | 6個 | 6個 |
3:扉
行程:1 | 素材 | Sサイズ | Mサイズ | Lサイズ |
ウコギ材 | 9個 | 9個 | 9個 | |
コバルトタングステンインゴット | 9個 | 9個 | 9個 | |
ダークマホガニー原木 | 9個 | 9個 | 9個 | |
強化ガラス板 | 6個 | 6個 | 6個 |
4:窓
行程:1 | 素材 | Sサイズ | Mサイズ | Lサイズ |
セイバ材 | 9個 | 9個 | 9個 | |
ラァーインゴット | 9個 | 9個 | 9個 | |
強化ガラス板 | 6個 | 6個 | 6個 |
5:塀
行程:1 | 素材 | Sサイズ | Mサイズ | Lサイズ |
ウコギ材 | 9個 | 9個 | 9個 | |
オルコクロマイトインゴット | 9個 | 9個 | 9個 | |
グロースフォーミュラ・ラムダ | 9個 | 9個 | 9個 |
6:看板
行程:1 | 素材 | Sサイズ | Mサイズ | Lサイズ |
セイバ材 | 9個 | 9個 | 9個 | |
コバルトタングステンインゴット | 9個 | 9個 | 9個 | |
ラァーインゴット | 9個 | 9個 | 9個 |
必要な素材数ー合計
素材 | Sサイズ | Mサイズ | Lサイズ |
ウコギ材 | 36個 | 72個 | 108個 |
セイバ原木 | 9個 | 27個 | 45個 |
セイバ材 | 36個 | 72個 | 108個 |
ダークマホガニー原木 | 27個 | 63個 | 99個 |
ダークマホガニー材 | 9個 | 27個 | 45個 |
ハンマーヘッドレザー | 9個 | 27個 | 45個 |
高山亜麻布 | 9個 | 27個 | 45個 |
煉瓦 | 6個 | 6個 | 6個 |
ルテニウム鉱 | 9個 | 27個 | 45個 |
ルテニウムインゴット | 9個 | 27個 | 45個 |
オルコクロマイト | 9個 | 27個 | 45個 |
オルコクロマイトインゴット | 18個 | 36個 | 54個 |
ラァーインゴット | 27個 | 45個 | 63個 |
コバルトタングステンインゴット | 18個 | 18個 | 18個 |
強化ガラス板 | 18個 | 18個 | 18個 |
グロースフォーミュラ・ラムダ | 27個 | 63個 | 99個 |
必要な素材は前回より2種類ほど多いですねっ!
必要な末端素材一覧
木材は加工するもの、原木のままでよいモノが混じっています!
()内の数字は原木のまま使用する数となりますっ
間違えて全部加工しないようにねっ!笑
制作物 | 末端素材 | Sサイズ | Mサイズ | Lサイズ |
ウコギ材 | ウコギ原木 | 180個 | 360個 | 540個 |
セイバ材(原木) | セイバ原木 | 189個(9) | 387個(27) | 585個(45) |
ダークマホガニー材(原木) | ダークマホガニー原木 | 72個(27) | 198個(63) | 324個(99) |
ハンマーヘッドダイルレザー | ハンマーヘッドダイル の粗皮 | 36個 | 108個 | 180個 |
エブラーナアルメン | 9個 | 27個 | 45個 | |
高山亜麻布 | 高山亜麻 | 45個 | 135個 | 225個 |
煉瓦 | 泥岩 | 12個 | 12個 | 12個 |
粘土 | 6個 | 6個 | 6個 | |
ルテニウムインゴット (ルテニウム鉱) | ルテニウム鉱 | 54個(9) | 162個(27) | 270個(45) |
輝翠銀鉱 | 9個 | 27個 | 45個 | |
オルコクロマイトインゴット (オルコクロマイト) | オルコクロマイト | 99個(9) | 207個(27) | 315個(45) |
輝水鉛鉱 | 18個 | 36個 | 54個 | |
ラァーインゴット | ラァー鉱 | 135個 | 225個 | 315個 |
輝翠銀砂 | 27個 | 45個 | 63個 | |
コバルトタングステン インゴット | コバルトタングステン鉱 | 90個 | 90個 | 90個 |
鏡鉄鉱 | 18個 | 18個 | 18個 | |
強化ガラス板 | グラスファイバー | 18個 | 18個 | 18個 |
カーボンファイバー | 18個 | 18個 | 18個 | |
珪砂 | 54個 | 54個 | 54個 | |
重曹 | 18個 | 18個 | 18個 | |
※重曹素材(ソーダ水) | 18個 | 18個 | 18個 | |
※重曹素材(岩塩) | 18個 | 18個 | 18個 | |
グロースフォーミュラ・ ラムダ | ロイヤルメープル樹液 | 108個 | 252個 | 396個 |
ポイズンフロッグの粘液 | 54個 | 126個 | 198個 |
※クラフター制作に必要なクリスタルはカウントしていません
素材入手場所
素材 | 入手場所 | マケボ価格 |
ウコギ原木 | 園芸:コザマル・カ Lv95 デュースパン・バンク | 289ギル |
セイバ原木 | 園芸:コザマル・カ Lv95 ウユー・ウブ | 300ギル |
ダークマホガニー 原木 | 園芸:ヤクテル樹海 Lv95 ジャティーカ央森 | 290ギル |
ハンマーヘッド ダイルの粗皮 | バイカラージェム:3 コザマル・カ x:6.7 Y:13.0他 ハンマーヘッドダイル | 400ギル |
エブラーナアルメン | 採掘:ガレマルド Lv85 管理官舎G棟 | 234ギル |
高山亜麻 | 園芸:オルコ・パチャ Lv95 ラァー・トートー | 200ギル |
泥岩 | 採掘:西ラノシア Lv20 スカルバレー | 198ギル |
粘土 | 採掘:黒衣森:北部森林 Lv10 ひそひそ木立 | 300ギル |
ルテニウム鉱 | 採掘:シャーローニ荒野 Lv95 パリヨーナン沃野 | 223ギル |
輝翠銀鉱 | 採掘:サベネア島 Lv85 アキャーリ | 222ギル |
オルコクロマイト | 採掘:オルコ・パチャ Lv95 チャバ・メキ | 290ギル |
輝水鉛鉱 | 採掘:ギラバニア湖畔地帯 Lv70 ハイバンク | 156ギル |
ラァー鉱 | 採掘:オルコ・パチャ Lv95 遥遠なる嘆き | 259ギル |
輝翠銀砂 | 採掘:ラヴィリンソス Lv85 ロウアー・アクリンソス | 200ギル |
コバルトタングステン鉱 | 採掘:ヤクテル樹海 Lv95 シャムン・ホジャー | 260ギル |
鏡鉄鉱 | 採掘:北ザナラーン Lv50 ブルーフォグ | 281ギル |
グラスファイバー | 飾りクポの実3つと交換/軍票7,000と交換 | 4,200ギル |
カーボンファイバー | クラフタースクリップ:紫貨25と交換 | 2,881ギル |
珪砂 | 採掘:南ザナラーン Lv 30 サゴリー砂漠 | 224ギル |
ソーダ水(重曹素材) | 採掘:黒衣森:南部森林 Lv25 アッパーパス | 99ギル |
岩塩(重曹素材) | 採掘:中央ザナラーン Lv15 ブラックブラッシュ | 20ギル |
ロイヤルメープル樹液 | 園芸:コザマル・カ Lv95 ウユー・ウブ | 177ギル |
ポイズン フロッグの粘液 | バイカラージェム:3 コザマル・カ x:30.1 Y:14.6他 ポイズンフロッグ | 300ギル |
マーケットボードの価格はパンデモニウムの単品価格です
わたしが調べた時点での最安値を記載しています
価格は変動するのであくまでも参考程度に!
中にはSHOP販売品もありますので、ご購入時はよく調べてから買ってくださいねっ!
必要な素材をぜーんぶマケボで買ってみる!
素材(ギル:単価) | Sサイズ(ギル) | Mサイズ(ギル) | Lサイズ(ギル) |
ウコギ材(1,500) | 36個(54,000) | 72個(108,000) | 108個(162,000) |
セイバ原木(300) | 9個(2,700) | 27個(8,100) | 45個(13,500) |
セイバ材(1,200) | 36個(43,200) | 72個(86,400) | 108個(129,600) |
ダークマホガニー原木(290) | 27個(7,830) | 63個(18,270) | 99個(28,710) |
ダークマホガニー材(1,500) | 9個(13,500) | 27個(40,500) | 45個(67,500) |
ハンマーヘッドレザー(1,600) | 9個(14,400) | 27個(43,200) | 45個(72,000) |
高山亜麻布(1,200) | 9個(10,800) | 27個(32,400) | 45個(54,000) |
煉瓦(401) | 6個(2,406) | 6個(2,406) | 6個(2,406) |
ルテニウム鉱(233) | 9個(2,097) | 27個(6,291) | 45個(10,485) |
ルテニウムインゴット(1,400) | 9個(12,600) | 27個(37,800) | 45個(63,000) |
オルコクロマイト(290) | 9個(2,610) | 27個(7,830) | 45個(13,050) |
オルコクロマイトインゴット(752) | 18個(13,536) | 36個(27,072) | 54個(40,608) |
ラァーインゴット(2,000) | 27個(54,000) | 45個(90,000) | 63個(126,000) |
コバルトタングステンインゴット(1,100) | 18個(19,800) | 18個(19,800) | 18個(19,800) |
強化ガラス板(18,000) | 18個(324,000) | 18個(324,000) | 18個(324,000) |
グロースフォーミュラ・ラムダ(1,077) | 27個(29,079) | 63個(67,851) | 99個(106,623) |
ギル合計 | 606,558ギル | 919,920ギル | 1,233,282ギル |
マーケットボードの価格はパンデモニウムの単品価格です
わたしが調べた時点での最安値で全部買えたと仮定して計算しています
税金は考慮していません!!
完成版のマーケットボード出品最安値金額はコチラ↓(調査時点)
Pandaemonium | Sサイズ | Mサイズ | Lサイズ |
マケボ価格(最安値) | 880,000ギル | 1,700,000ギル | 3,800,000ギル |
完成品を買うのもなんだかなぁ…
でもギャザラーもクラフターもやりたくないなぁ!という方は、
素材を全部買って投入した方が安くすむかもしれませんねっ!w
以上、「カントリー」シリーズの素材まとめでしたっ!
さてと~、採取からこつこつと頑張りますかぁっ♪
それでは今回はここまで!
以上、れんでしたっ!またねっ♪